2017年考研擇校:農(nóng)林類高校排行榜
2016-05-05 11:14 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>2017考研擇校要做好數(shù)據(jù)分析和調(diào)研,中國科教評價(jià)網(wǎng)每年發(fā)布的研究生教育院校排行榜比較權(quán)威,是考生參考的重要依據(jù),下面是最新的2015-2016年研究生教育農(nóng)林類大學(xué)院校排名情況。
|
|
|
|
|
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46.44 | 農(nóng)林 | 37 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42.44 | 農(nóng)林 | 37 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.62 | 農(nóng)林 | 37 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 40.36 | 農(nóng)林 | 37 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36.66 | 農(nóng)林 | 37 |
6 | 北京林業(yè)大學(xué) | 36.02 | 農(nóng)林 | 37 |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | 35.76 | 農(nóng)林 | 37 |
8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34.72 | 農(nóng)林 | 37 |
9 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34.71 | 農(nóng)林 | 37 |
10 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34.64 | 農(nóng)林 | 37 |
相關(guān)鏈接: