近21年考研整體報錄比統(tǒng)計表一覽(1995—2016)
2016-05-12 13:45 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>就目前情況來看,2016年考研打破了2014 年及2015年報考人數(shù)兩連降的勢頭,而專碩報考勢頭強勁、經(jīng)濟下行導致就業(yè)困難等原因,或成為考研人數(shù)實現(xiàn)逆增長的主要推動力。那么今年的報錄比會是何走向?我們先來看看1995—2016近21年的報錄比,大家也好心中有數(shù)!
2016年我國碩士研究生報名人數(shù)約為177萬人,比2015年增長約12萬人,增長約7%,打破了自2014年以來的考研人數(shù)兩連降趨勢。同時,2016年全國研究生招生計劃總?cè)藬?shù)為51.72萬人,錄取比例約為29%。2004年至2016年全國考研報名人數(shù)及錄取人數(shù)詳情見下圖。
報錄比一覽圖
近21年考研整體報錄比統(tǒng)計表一覽(1995—2016)
考碩年份 | 報名人數(shù)(萬) | 報名增長率 | 錄取人數(shù)(萬) | 考錄比例 |
2016 | 177萬↑ | 7% | 51.7萬 | 3.4:1 |
2015 | 164.9萬↓ | -4.1% | 49萬 | 3.3:1 |
2014 | 172萬↓ | -2.3% | 57萬 | 3.0:1 |
2013 | 176萬↑ | 6.3% | 53.9萬 | 3.3:1 |
2012 | 165.6萬↑ | 9.6% | 51.7萬 | 3.2:1 |
2011 | 151.1萬↑ | 7.9% | 49.5 | 3:1 |
2010 | 140萬↑ | 12.4% | 46.5萬 | 3:1 |
2009 | 124.6萬↑ | 1.3% | 47.5萬 | 2.6:1 |
2008 | 123萬↓ | -4.1% | 39萬 | 3.0:1 |
2007 | 128.2萬 | 0.9% | 36.4萬 | 3.5:1 |
2006 | 127.1萬↑ | 8.4% | 40.2萬 | 3.2:1 |
2005 | 117.2萬↑ | 24% | 32.4萬 | 3.6:1 |
2004 | 94.5萬 | 18.6% | 33萬 | 2.9:1 |
2003 | 79.7 | 27.7% | 22 | 2.9:1 |
2002 | 62.4 | 35.7% | 16.4 | 3.2:1 |
2001 | 46 | 17.3% | 13.3 | 4.2:1 |
2000 | 39.2 | 22.9% | 10.3 | 4.6:1 |
1999 | 31.9 | 16.4% | 7.2 | 4.9:1 |
1998 | 27.4 | 13.2% | 5.8 | 4.7:1 |
1997 | 24.2 | 18.6% | 5.1 | 4.7:1 |
1996 | 20.4 | 31.8% | 4.7 | 4.4:1 |
1995 | 15.5 | 38.4% | 4.0 | 3.6:1 |
注:數(shù)據(jù)僅供參考 |
相關鏈接: