交大安泰MBA項(xiàng)目一覽表(2017年秋季入學(xué))
2016-06-24 17:11 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>交大安泰MBA項(xiàng)目一覽表(2017年秋季入學(xué))
項(xiàng)目種類 | 全職 | 在職 | |||
中國全球運(yùn)營領(lǐng)袖項(xiàng)目(CLGO) | 國際MBA項(xiàng)目(IMBA) | 在職MBA項(xiàng)目(普通班) | 在職MBA項(xiàng)目(金融班) | 在職MBA項(xiàng)目(深圳班) | |
學(xué)制 | 2.5年 | 2年 | 2.5年 | 2.5年 | 2.5年 |
授課時(shí)間 | 集中授課(周一到周四) | 周一至周五白天 | 工作日兩個(gè)晚上與周末一天;周五下午晚上、周六一天;或隔周周五、六、日連續(xù)三天 | 工作日兩個(gè)晚上與周末一天 | 周末上課 |
授課語言 | 雙語(英語教材) | 全英語 | 中文 | ||
授予證書 | 碩士研究生畢業(yè)證書、工商管理碩士(MBA)學(xué)位證書、工程碩士學(xué)位證書、MIT LGO學(xué)習(xí)證明 | 碩士研究生畢業(yè)證書、工商管理碩士(MBA)學(xué)位證書、出國交流學(xué)習(xí)證明(需參加出國交流項(xiàng)目) | 碩士研究生畢業(yè)證書;工商管理碩士(MBA)學(xué)位證書 | ||
報(bào)考資格 | 2014年8月前獲學(xué)士學(xué)位 | 2015年8月前研究生畢業(yè);2014年8月前本科畢業(yè);2012年8月前專科畢業(yè) | |||
報(bào)考時(shí)間 | * 2016年10月網(wǎng)報(bào),11月現(xiàn)場確認(rèn) | ||||
筆試時(shí)間 | * 2016年12月全國MBA聯(lián)考 | ||||
筆試科目 | 英語(滿分100分),綜合能力(滿分200分,包括數(shù)學(xué)、邏輯、語文寫作) | ||||
復(fù)習(xí)書目 | 機(jī)械工業(yè)出版社MBA聯(lián)考大綱等,由考生自行購買 | ||||
復(fù)試資格 | 參加提前批面試獲得“國家線預(yù)錄取”資格的考生,聯(lián)考成績達(dá)到國家線且政治成績合格后可直接獲得擬錄取資格;其他考生聯(lián)考成績達(dá)到國家線后,均有復(fù)試資格,按“筆試分+面試分+附加分”的總成績排名從高到低的原則擇優(yōu)錄取。 2016年入學(xué)國家線:總分≥165分,綜合≥78分,英語≥39分。 | ||||
復(fù)試時(shí)間 | * 2017年3月或4月(提前批面試時(shí)間為2016年6、7、9、10、11月共五次) | ||||
復(fù)試形式 | *政治筆試、英語面試、中文綜合能力面試 | ||||
學(xué)習(xí)年限 | 2.5年 | 2年 | 2.5年 | ||
*培養(yǎng)費(fèi) (2016年入學(xué)) | 24.8萬人民幣 | 20.8萬人民幣 | 28.8萬人民幣 | ||
交費(fèi)方式 (按學(xué)年繳) | 40%+40%+20% | 50%+50% | 40%+40%+20% | ||
注:2017入學(xué)培養(yǎng)費(fèi)以2016年10月公布的招生簡章及通知為準(zhǔn) |
相關(guān)鏈接: